Main image
Barclay, Universal
artwork [original] Alexandre Nicolas
artwork [reissue] Antoine Carlier
tracks 2-6 to 2-8 bass Vivien Bouchet
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 cello Chris Worsey
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 cello Joely Koos
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 cello Sophie Harris
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 cello Tony Woollard
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 cello [1st] Ian Burdge
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 co-producer Richard Woodcraft
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 conductor Sally Herbert
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 double bass Lucy Shaw
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 double bass Steve Rossell
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 double bass [1st] Richard Pryce
tracks 2-6 to 2-8 drums Emilie Rambaud
tracks 2-6 to 2-8 guitar Edith Fambuena
tracks 2-6 to 2-8 guitar Philippe Paradis
tracks 2-17, 2-18 guitar, piano Jean-Louis Piérot
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 horn Richard Ashton
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 horn Richard Steggall
tracks 2-6 to 2-8 keyboards Christopher Board
management Laurent Manganas
mastered by Alex Gopher
tracks 2-6 to 2-8 mixed by Jean-Louis Piérot
photography by Richard Dumas
tracks 2-6 to 2-8, 2-17, 2-18 producer [réalisé par] Etienne Daho
tracks 2-17, 2-18 producer [réalisé par] Jean-Louis Piérot
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 producer [réalisé par], arranged by Etienne Daho
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 producer [réalisé par], arranged by Jean-Louis Piérot
tracks 2-6 to 2-8, 2-17, 2-18 recorded by Jean-Louis Nathan
tracks 2-6 to 2-8 recorded by Jean-Marie Roussel
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 recorded by Richard Woodcraft
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 recorded by [assistant] Helen Atkinson
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 recorded by [assistant] Isabel Seeliger-Morley
tracks 1-1 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 recorded by [assistant] Mike Horner
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 recorded by [orchestra, assistant] Jamie Ashton
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 recorded by [orchestra] Haydn Bendall
tracks 1-1 to 1-6, 1-8 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19, 2-21 recorded by [vocals] Jean-Louis Piérot
tracks 1-1 to 1-6, 1-8 to 1-12, 1-14, 1-16, 1-19 recorded by [vocals] Mako
tracks 1-14, 1-16, 1-19 remix Etienne Daho
tracks 1-14, 1-16, 1-19 remix Jean-Louis Piérot
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 saxophone Mark Brown
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 technician [pro-tools operator] Toby Hulbert
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 technician [string score preparation], recording supervisor [strings] Olli Cunningham
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 trombone Mike Kearsey
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16 trumpet, flugelhorn Ben Edwards
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 viola [alto 1st] Bruce White
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 viola [alto] Claire Orsler
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 viola [alto] Max Baillie
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 viola [alto] Nick Barr
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 viola [alto] Rachel Robson
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 viola [alto] Reiad Chibah
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Alison Dods
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Frances Dewar
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Ian Humphries
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Julia Singleton
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Julian Tear
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Kate Robinson
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Louisa Fuller
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Natalia Bonner
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Nicky Sweeney
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Oliver Langford
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Rick Koster
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Rita Manning
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Sonia Slany
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin Steve Morris
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin [lead 2nd] Richard George
tracks 1-1 to 1-8, 1-10 to 1-12, 1-16, 2-21 violin [lead] Everton Nelson
Phonographic Copyright (p) Barclay
Copyright (c) Barclay
On the official website, 50 copies of the reissue were signed and sent randomly.
Barcode: 602465984620
Label Code: LC00126
Matrix / Runout: 125 453 6598462 CD1 57735 #1 (CD1)
Mould SID Code: IFPI 3J07 (CD1)
Matrix / Runout: 125 454 6598462 CD2 57736 #1 (CD2)



GALERIE