☰︎
DMC DJ Promo 231
2018 2x CDr
House
Dance-pop
Vocal
Synth-pop
Reggae
Hip Hop
Tropical House
UK Garage
RnB/Swing
Reggaeton
Euro House
Drum n Bass
Electro House
DMC
Licensed From Phonographic Performance Ltd
Strictly DJ's Only
Pre-Release and Future Chart Hits
Year / Label / BPM
Disc 1
1-1 ℗2018 3 Beat 125 BPM
1-2 ℗2018 Republic 122 BPM
1-3 ℗2018 3 Beat 125 BPM
1-4 ℗2018 Cedric Gervais/Island 125 BPM
1-5 ℗2018 Atlantic 126 BPM
1-6 ℗2018 Virgin/EMI 118 BPM
1-7 ℗2018 What A Music/Parlophone 120 BPM
1-8 ℗2018 Dua Lipa/Warner Music 88 BPM
1-9 ℗2018 Virgin/EMI 124 BPM
1-10 ℗2018 Polydor 95 BPM
1-11 ℗2018 Astralwerks 124 BPM
1-12 ℗2018 Bad Boy/WEA 125 BPM
1-13 ℗2018 Capitol 119 BPM
1-14 ℗2018 One More Tune/Warner Music 125 BPM
1-15 ℗2018 Ministry Of Sound 120 BPM
1-16 ℗2018 AATW/Universal 124 BPM
1-17 ℗2018 Neon Haze/Capitol 124 BPM
1-18 ℗2018 ToWonder Music/Universal 120 BPM
1-19 ℗2018 Earstorm 128 BPM
1-20 ℗2018 679/Warner Music 130 BPM
1-21 ℗2018 Universal 120 BPM
1-22 ℗2018 Relentless 128 BPM
1-23 ℗2018 Ram Records/Virgin/EMI 124 BPM
1-24 ℗2018 Polydor 125 BPM
Disc 2
2-1 ℗2018 Major Tom's/Asylum 96 BPM
2-2 ℗2018 Republic 122 BPM
2-3 ℗2018 Warner Brothers 76 BPM
2-4 ℗2018 Big Beat 96 BPM
2-5 ℗2018 Disruptor/Columbia 77 BPM
2-6 ℗2018 Insanity 107 BPM
2-7 ℗2018 What A Music/Parlophone 124 BPM
2-8 ℗2018 Young Money/Cash Money 124 BPM
2-9 ℗2018 Universal Music Latino 81 BPM
2-10 ℗2018 Wildflower 128 BPM
2-11 ℗2018 Kylie Minogue/Darenote/BMG Rights Management UK Ltd 123 BPM
2-12 ℗2018 Kylie Minogue/Darenote/BMG Rights Management UK Ltd 113 BPM
2-13 ℗2018 Capitol/Hampton Records 93 BPM
2-14 ℗2018 Interscope 82 BPM
2-15 ℗2018 Virgin/EMI 68 BPM
2-16 ℗2018 Virgin/EMI 106 BPM
2-17 ℗2018 Warner Music Finland 126 BPM
2-18 ℗2018 Hollywood 124 BPM
2-19 ℗2018 SPJ/Island 110 BPM
2-20 ℗2018 A&M/Interscope 97 BPM
2-21 ℗2018 Big Machine 82 BPM
2-22 ℗2018 Big Machine 74 BPM
2-23 ℗2018 Universal 79 BPM
Comes in clear double plastic wallet
Matrix / Runout: T80-UG-5 (12089103)
Rights Society: MCPS
GALLERY