Main image
Romophone
tracks 1-1 to 1-9, 1-12, 1-13 and 1-15 to 1-17 conductor Josef Pasternack
tracks 1-10, 2-4, 2-7, 2-8, 2-18 and 2-19 conductor Nathaniel Shilkret
tracks 2-1 to 2-3, 2-5, 2-6 and 2-9 to 2-17 conductor Rosario Bourdon
liner notes William Ashbrook
tracks 1-1 to 1-10, 1-12 to 1-14 and 1-15 to 2-19 orchestra Victor Symphony Orchestra
transferred by, restoration, producer, liner notes Mark Obert-Thorn
typography [typesetting], design [booklet design] Louise Rice
Phonographic Copyright (p) Romophone
Copyright (c) Romophone
Glass Mastered At Nimbus
Glass Mastered At Nimbus
CD 1 (61:00)
CD 2 (60:52)
Total timing: 2 hrs 2 mins

Track 1-1: Recorded 5-Jan-21; Mx. B-24782-2 (Victor 64933)
Track 1-2: Recorded 31-Jan-21; Mx. B-24919-3 (Victor 64944)
Track 1-3: Recorded 1-Feb-21; Mx. B-24920-5 (Victor 64943)
Track 1-4: Recorded 1-Feb-21; Mx. B-24783-7 (Victor 64942)
Track 1-5: Recorded 1-Feb-21; Mx. B-24922-3 (Victor 64938)
Track 1-6: Recorded 21-Mar-21; Mx. C-24921-2 (Victor 74688)
Track 1-7: Recorded 21-Mar-21; Mx. C-25109-2 (Victor 74687)
Track 1-8: Recorded 21-Mar-21; Mx. B-25110-2 (Victor 64959)
Track 1-9: Recorded 6-Apr-21; Mx. B-25141-2 (Victor 66010)
Track 1-10: Recorded 29-Apr-21; Mx. B-25017-6 (Victor 64975)
Track 1-11: Recorded 3-Mar-22; Mx. C-26061-4 (Victor 74742)
Track 1-12: Recorded 31-Mar-22; Mx. B-26191-2 (Victor 66070)
Track 1-13: Recorded 31-Mar-22; Mx. B-26192-2 (Victor 66095)
Track 1-14: Recorded 25-Apr-22; Mx. B-26795-1 (Victor 66102)
Track 1-15: Recorded 5-May-22; Mx. C-27011-2 (Victor 74793)
Track 1-16: Recorded 5-May-22; Mx. B-27009-2 (Victor 975B)
Track 1-17: Recorded 5-May-22; Mx. B-27010-2 (Victor 66170)
Track 1-18: Recorded 7-Feb-23; Mx. C-27531-2 (Victor 74804)
Track 2-1: Recorded 8-Feb-23; Mx. B-27533-1 (Victor 975A)
Track 2-2: Recorded 28-Mar-23; Mx. C-27714-1 (HMV AGSB 58)
Track 2-3: Recorded 28-Mar-23; Mx. B-27715-3 (Victor 87581)
Track 2-4: Recorded 21-May-23; Mx. B-28018-2 (Victor 1025A)
Track 2-5: Recorded 4-Jun-23; Mx. C-27995-1 (Victor 6446A)
Track 2-6: Recorded 29-Oct-23; Mx. B-27996-4 (Victor 1025B)
Track 2-7: Recorded 26-Nov-24; Mx. B-31457-3 (Victor 1064A)
Track 2-8: Recorded 26-Nov-24; Mx. B-31477-2 (Victor 1064B)
Track 2-9: Recorded 7-Apr-25; Mx. BVE-32142-2 (Victor 1084A)
Track 2-10: Recorded 7-Apr-25; Mx. BVE-32143-2 (Victor 1084B)
Track 2-11: Recorded 9-Apr-25; Mx. BVE-32148-2 (Victor 1096B)
Track 2-12: Recorded 9-Apr-25; Mx. BVE-28815-4 (Victor 1157B)
Track 2-13: Recorded 10-Apr-25; Mx. BVE-32500-2 (Victor 1157A)
Track 2-14: Recorded 10-Apr-25; Mx. CVE-32501-1 (unpublished)
Track 2-15: Recorded 10-Apr-25; Mx. CVE-32501-2 (HMV DB 870)
Track 2-16: Recorded 10-Apr-25; Mx. CVE-32502-1 (HMV DB 870)
Track 2-17: Recorded 10-Apr-25; Mx. BVE-32149-4 (Victor 1096A)
Track 2-18: Recorded 10-Apr-25; Mx. BVE-33882-1 (Victor 1134B)
Track 2-19: Recorded 10-Apr-25; Mx. BVE-28019-4 (Victor 1134A)

Barcode: 7 54238 20032 8
Matrix / Runout: C0599 82003-2 A · 1:0 MASTERED BY NIMBUS (CD1)
Matrix / Runout: C0600 82003-2 B · 1:0 MASTERED BY NIMBUS (CD2)
Mastering SID Code: IFPI L122
Mould SID Code: IFPI 2317
SPARS Code: ADD