Main image
Believe Recordings, [PIAS] France
executive-producer Amanda Herzberg
executive-producer Darrell Shines
executive-producer Héloise Dortu
mixed by Philippe Avril
mixed by [stereo, assistant] Manuel Schlindwein
mixed by [stereo] Philippe Weiss
recorded by Philippe Avril
recorded by [assistant] Cécile Coutelier
recorded by [assistant] Frédéric Carayol
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, viola Claudine Legras
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, viola Delphine Tissot
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, viola Lise Orivel
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, viola, soloist Jean-Charles Monciero
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Anne Gravoin
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Anne-Sophie Le Rol
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Arnaud Vallin
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Catherine Bourgeat
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Claire Bucelle
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Cyril Ghestem
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Cyrille Lacrouts
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Helene Roblin
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Laurent Philipp
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Marianne Lagarde
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Mathilde Borsarello Hermann
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Sophie Maurel
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin Stéphane Henoch
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violin, soloist David Braccini
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violoncello Clara Strauss
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violoncello Frédéric Kret
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violoncello Jean-Baptiste Goraieb
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violoncello Jérôme Lefranc
tracks 01, 02, 04, 06 to 08, 12, 13, 15, 16, 19, 21 strings, violoncello, soloist Cyrille Lacrouts
Phonographic Copyright (p) Ce Qui Me Meut
Copyright (c) Ce Qui Me Meut
Published By SPPF
Recorded At Studios Ferber
Recorded At Studio Kraked
Mixed At Studios Ferber
Mixed At Studio Tex Avril
Mixed At Red Room Studio, Paris
Glass Mastered At MPO
Issued in a Digipak.
Made in E.U.

Mistake in tracknumbering on rear sleeve: #10 is missing (... 08, 09, 11, 12 ...)
Barcode: 5 414939 614224 (Text)
Barcode: 5414939614224
Label Code: LC 27084
Rights Society: SACEM SDRM SACD SCAM
Matrix / Runout: [3 x MPO logo] CA 846A027022 @ 11/07/13 03:39:57 PM
Mastering SID Code: IFPI L039
Mould SID Code: IFPI 1286



GALERIE