Main image
Victor
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 bandoneon Satoshi Kitamura
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 bass Naoki Watanabe
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 clarinet Kimio Yamane
co-producer Keiko Kitagawa
tracks 6, 10, 14, 17, 18 composed by, arranged by K. Hasegawa
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 composed by, arranged by Katsuhisa Hattori
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 conductor Katsuhisa Hattori
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 coordinator [london recording co-ordinator] Hideto Watanabe
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 coordinator [london-tokyo co-ordination] Yasubumi Hioki
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 coordinator [musician co-ordination] Kozo Araki
design Go Yamada
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 drums Shiro Ito
editor Kayoko Ohkubo
executive-producer Shiro Sasaki
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 flute Hideyo Takakuwa
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 guitar Akira Okubo
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 harp Tomoyuki Asakawa
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 horn Hiroyuki Minami
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 horn Katsumi Kubota
illustration [cover] 村瀬修功
tracks 6, 10, 14, 17, 18 instruments [all], programmed by, mixed by K. Hasegawa
tracks 6, 10, 14, 17, 18 instruments [all], programmed by, mixed by Osamu Marumoto
mastered by Hiroshi Kawasaki
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 mixed by Shinichi Tanaka
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 oboe Takehiko Ura
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 percussion Midori Takada
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 percussion Tomoko Kusakari
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 piano [pf] Haruki Mino
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 piano [pf] Homei Matsumoto
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 piano [pf] Katsuhisa Hattori
producer Yuko Sakurai
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 producer [london recording producer] Hiroshi Kato
promotion Makoto Shibuya
promotion Shosei Ito
promotion Tomoko Uchida
promotion Yoshinori Sugawara
promotion [sales promotion] Kou Yamashita
promotion [sales promotion] Takeshi Okamoto
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 recorded by Gary Thomas
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 recorded by Tomoyuki Morikawa
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 recorded by [assisted by, air studios] Ben Georgiades
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 recorded by [assisted by, on air azabu st] Shinpei Yamada
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 recorded by [assisted by, sound inn] Yoichi Kono
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 recorded by [assisted by, superb] Tadashi Nakamura
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 strings Gavyn Wright
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 strings Masatsugu Shinozaki Strings
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 strings The London Session Orchestra
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 synth [synth operation] Naoki Suzuki
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 trombone Eijiro Nakagawa
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 trumpet Hitoshi Yokoyama
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 trumpet Susumu Kazuhara
tracks 1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21 tuba Kiyoshi Sato
Manufactured By Victor Entertainment, Inc.
Distributed By Victor Entertainment, Inc.
Copyright (c) Sunrise (12)
Copyright (c) Victor Entertainment, Inc.
Recorded At Sound Inn Studio
Recorded At On Air Azabu Studio
Recorded At Air Lyndhurst Studios
Recorded At Consipio Studio
Recorded At Velvet Studio
MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY VICTOR ENTERTAINMENT, INC., JAPAN. ℗&© 2000
ビクターエンタテインメント株式会社 ©サンライズ・ビクターエンタテインメント

1, 3 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 15, 19 to 21
Recording Studio: SOUND INN, ON AIR AZABU ST
AIR STUDIOS LYNDHURST, CONSIPIO ST
6, 10, 14, 17, 18:
Recording Studio: VELVET ST

Release price: 3,045 JPY
Barcode: 4988002411658
Matrix / Runout: VICL-60623-1- 1F (Mirrored)
Mastering SID Code: IFPI L232 (Mirrored)
Mould SID Code: IFPI 4011
Rights Society: JASRAC