Main image
JSP Records
tracks 1-1 to 1-11, 1-15 to 1-18, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-15, 2-18 to 2-21 acoustic bass Pops Foster
tracks 1-1 to 1-8, 1-13 to 1-22, 2-1 to 2-21 alto saxophone Charlie Holmes
tracks 2-18 to 2-21 arranged by David Bee
tracks 1-1 to 1-8, 1-15 to 1-22, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-21 banjo Will Johnson
tracks 1-5, 2-5 baritone vocals Maceo Johnson
tracks 1-5, 2-5 bass vocals Oliver Childs
tracks 1-19 to 1-22, 2-16, 2-17 brass bass Ernest Hill
tracks 1-12 brass bass Pops Foster
tracks 1-1 to 1-8, 1-15 to 1-22, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-17 celesta [celeste] Luis Russell
tracks 1-1 to 1-8, 1-15 to 1-22, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-21 clarinet Charlie Holmes
tracks 1-1 to 1-8, 1-19 to 1-22, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-21 clarinet, alto saxophone Albert Nicholas
tracks 1-15 to 1-18 clarinet, alto saxophone William Blue
tracks 1-1 to 1-8, 1-15 to 1-18, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-15 clarinet, tenor saxophone, baritone saxophone Teddy Hill
tracks 2-18 to 2-21 directed by Luis Russell
tracks 1-1 to 1-8, 1-15 to 1-22, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-21 drums, vibraphone Paul Barbarin
tracks 1-1 to 1-22, 2-1 to 2-21 guitar Will Johnson
liner notes Michael Bowen
tracks 1-1 to 1-22, 2-1 to 2-21 piano Luis Russell
remastered by John R. T. Davies
tracks 1-1 to 1-12, 1-15 to 1-22, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-21 soprano saxophone Charlie Holmes
tracks 1-19 to 1-22, 2-16 to 2-21 tenor saxophone Greely Walton
tracks 1-5, 2-5 tenor vocals Charles Clinkscales
tracks 1-5, 2-5 tenor vocals Herman Hughes
tracks 1-1 to 1-12, 1-15 to 1-18, 2-1 to 2-8, 2-13 to 2-15, 2-18 to 2-21 trombone J.C. Higginbotham
tracks 1-19 to 1-22, 2-16, 2-17 trombone Jimmy Archey
trumpet Henry "Red" Allen
tracks 1-15 to 1-22, 2-16 to 2-21 trumpet Otis Johnson
tracks 2-19 to 2-21 trumpet Unknown Artist
tracks 1-13, 1-14, 2-9 to 2-12 vocals Addie Spivey
tracks 1-19, 1-21, 1-22, 2-17 vocals Henry "Red" Allen
tracks 2-21 vocals Vic Dickenson
tracks 1-6, 1-7, 1-9 to 1-12, 2-6, 2-7 vocals Victoria Spivey
tracks 1-16 vocals Will Johnson
tracks 1-5, 2-5 vocals [vocal group] Four Wanderers
Phonographic Copyright (p) JSP Records
Copyright (c) JSP Records
Recording date, location, matrix, catalog number:
1-1. July 16, 1929, New York, 55133-3, Victor V-38073
1-2. July 16, 1929, New York, 55134-2, Victor V-38073
1-3. July 17, 1929, New York, 53929-3, Victor V-38080
1-4. July 17, 1929, New York, 53930-3, Victor V-38080
1-5. September 24, 1929, New York, 55852-2, Victor V-38107
1-6. September 24, 1929, New York, 55853-2, Victor V-38088
1-7. September 24, 1929, New York, 55854-2, Victor V-38088
1-8. September 24, 1929, New York, 55855-2, Victor V-38107
1-9. October 1, 1929, New York, 56732-1, Victor V-38570
1-10. October 1, 1929, New York, 56733-1, Victor V-38570
1-11. October 1, 1929, New York, 56734-1, Victor V-38546
1-12. October 1, 1929, New York, 56735-1, Victor V-38546
1-13. November 25, 1929, New York, 57555-1, Victor V-38565
1-14. November 25, 1929, New York, 57556-2, (n/a)
1-15. February 18, 1930, New York, 58581-2, Victor V-38140
1-16. February 18, 1930, New York, 58582-2, Victor V-38140
1-17. February 18, 1930, New York, 58583-2, Victor V-38121
1-18. February 18, 1930, New York, 58584-2, Victor V-38121
1-19. July 15, 1930, New York, 62343-2, Victor 23006
1-20. July 15, 1930, New York, 62344-2, Victor 23338
1-21. July 15, 1930, New York, 62345-2, Victor 23006
1-22. July 15, 1930, New York, 62346-2, Victor 23338
2-1. July 16, 1929, New York, 55133-2, Victor RA-5317
2-2. July 16, 1929, New York, 55134-1, X (label) LVA-3033 (LP)
2-3. July 17, 1929, New York, 53929-1, (n/a)
2-4. July 17, 1929, New York, 53930-1, X (label) LVA-3033 (LP)
2-5. September 24, 1929, New York, 55852-1, X (label) LVA-3033 (LP)
2-6. September 24, 1929, New York, 55853-1, X (label) LVA-3033 (LP)
2-7. September 24, 1929, New York, 55854-1, Victor FXM1-7090 (LP)
2-8. September 24, 1929, New York, 55855-1, Victor FXM1-7090 (LP)
2-9. November 25, 1929, New York, 57554-1, Victor 23361
2-10. November 25, 1929, New York, 57555-2, Victor V-38565
2-11. November 25, 1929, New York, 57556-1, Victor 23361
2-12. November 25, 1929, New York, 57557-1, Victor V-38565
2-13. July 16, 1929, New York, 55133-1, X (label) LVA-3033 (LP)
2-14. July 17, 1929, New York, 53929-2, His Master's Voice JK-2524
2-15. July 17, 1929, New York, 53930-2, Bluebird B-10702
2-16. July 15, 1930, New York, 62344-1, (n/a)
2-17. July 15, 1930, New York, 62346-1, (n/a)
2-18. October 24, 1930, New York, E-35025-, Melotone M-12000
2-19. December 17, 1930, New York, E-35758-C, Vocalion 1579
2-20. December 17, 1930, New York, E-35759-C, Vocalion 1579
2-21. December 17, 1930, New York, E-35760-A, Brunswick 6046

(n/a) above, means that take number was not listed in Rust's jazz discography.
Barcode: 788065340322