Main image
Timeless Records
tracks 2-19 to 2-22 alto saxophone Louis Jordan
tracks 2-21 to 2-25 alto saxophone Unknown Artist
tracks 1-7 to 1-9, 1-11, 1-22 banjo, vocals Ikey Robinson
tracks 1-1 to 1-6 clarinet Albert Nicholas
tracks 1-7 to 1-24, 2-2 to 2-19, 2-22, 2-15 clarinet Cecil Scott
tracks 1-3 to 1-6, 1-13 to 1-24, 2-1 to 2-22 cornet Ed Allen
tracks probably: 2-23 to 2-25 drums Floyd Casey
executive-producer Chris Barber
executive-producer Wim Wigt
tracks 1-1, 1-2 guitar Jimmy McLin
tracks 2-1 to 2-3, 2-5, 2-6, 2-9 to 2-18 guitar Roy Smeck
tracks 1-20 guitar Unknown Artist
tracks 1-1, 1-2, 1-7 to 1-12 jug Clarence Williams
tracks 1-10, 1-12 kazoo Clarence Todd
liner notes Tony Russell
tracks 1-3 to 1-6, 1-13 to 1-24, 2-1, 2-4, 2-7, 2-8, 2-10, 2-11, 2-18 piano Clarence Williams
tracks possibly: 2-23 to 2-25 piano Don Frye
tracks 1-7 to 1-12 piano Herman Chittison
tracks 2-2 to 2-9, 2-12 to 2-22 piano James Price Johnson
tracks 1-1, 1-2, 1-7 to 1-12 piano Willie "The Lion" Smith
remastered by, compiled by John R. T. Davies
tracks 1-10, 1-12, 1-23, 1-24 resonator guitar [tenor] Ikey Robinson
tracks 2-4, 2-7, 2-8 steel guitar Roy Smeck
tracks 2-1, 2-20 to 2-25 tenor saxophone Cecil Scott
tracks 1-3 to 1-6 tom tom Unknown Artist
tracks 2-16 to 2-18 trombone Unknown Artist
tracks 2-19 to 2-22 trumpet Charlie Gaines
tracks 2-23 to 2-25 trumpet Unknown Artist
tracks 1-22 to 1-24, 2-1 to 2-25 tuba Cyrus St. Clair
tracks 2-19 vocals Charlie Gaines
tracks 2-1 to 2-3, 2-7 to 2-11, 2-20 to 2-22 vocals Chick Bullock
tracks 1-1, 1-2, 1-7 to 1-9 vocals Clarence Todd
tracks 1-1, 1-2, 1-7, 1-8, 1-17, 1-19, 2-14, 2-15 to 2-17 vocals Clarence Williams
tracks 2-12, 2-13 vocals Dick Robertson
tracks 1-3, 1-4, 1-15, 1-18, 1-24, 2-5, 2-6 vocals Ed Allen
tracks 1-1, 1-2, 1-7 to 1-9, 1-11 vocals Eva Taylor
tracks 1-3, 1-4 vocals Floyd Casey
tracks 2-23, 2-24 vocals Little Buddy Farrior
tracks 2-19 vocals Louis Jordan
tracks 1-3 to 1-6, 1-13 to 1-21, 2-1 to 2-15, 2-19 to 2-22 washboard Floyd Casey
tracks 1-1, 1-2, 1-7 to 1-12 washboard Willie Williams
Recording date, location, matrix, catalog number:
1-1. mid-May 1933, New York, TO-1301, Columbia test
1-2. June 16, 1933, New York, 13475-, Vocalion 03350
1-3. July 14, 1933, New York, 13544-1, Vocalion 25009
1-4. July 14, 1933, New York, 13545-1, Vocalion 25009
1-5. July 14, 1933, New York, 13546-1, Vocalion 25010
1-6. July 14, 1933, New York, 13547-1, Vocalion 25010
1-7. August 7, 1933, New York, 152463-2, Columbia 2806-D
1-8. August 7, 1933, New York, 152464-2, Columbia 2863-D
1-9. August 7, 1933, New York, 152465-2, Columbia 2829-D
1-10. August 7, 1933, New York, 152466-3, Columbia 2806-D
1-11. August 7, 1933, New York, 152467-2, Okeh 41565
1-12. August 7, 1933, New York, 152468-2, Columbia 2863-D
1-13. August 18, 1933, New York, 13835-1, Vocalion/OKeh 2541
1-14. August 18, 1933, New York, 13835-2, Columbia 30057
1-15. August 18, 1933, New York, 13836-1, Vocalion 2563
1-16. August 18, 1933, New York, 13837-2, Vocalion 2584
1-17. August 18, 1933, New York, 13838-1, Vocalion/OKeh 2541
1-18. September 1, 1933, New York, 13935-2, Vocalion 2563
1-19. September 1, 1933, New York, 13936-1, Vocalion 2736
1-20. September 1, 1933, New York, 13937-1, Vocalion 2778
1-21. September 1, 1933, New York, 13938-1, Vocalion 2584
1-22. November 10, 1933, New York, 14291-2, Vocalion 2602
1-23. November 10, 1933, New York, 14292-1, Vocalion 2778
1-24. November 10, 1933, New York, 14293-1, Vocalion 2602
2-1. December 6, 1933, New York, 14422-1, Vocalion 2616
2-2. December 6, 1933, New York, 14423-1, Vocalion 2616
2-3. December 6, 1933, New York, 14423-2, Vocalion (n/a)
2-4. December 6, 1933, New York, 14424-1, Vocalion 2676
2-5. December 6, 1933, New York, 14425-1, Vocalion 2630
2-6. December 6, 1933, New York, 14425-2, Vocalion 2630
2-7. January 10, 1934, New York, 14571-1, Vocalion 2630
2-8. January 10, 1934, New York, 14571-2, Vocalion unissued
2-9. January 10, 1934, New York, 14572-1, Vocalion 2718
2-10. January 10, 1934, New York, 14573-2, Vocalion 2736
2-11. January 10, 1934, New York, 14574-2, Vocalion 2759
2-12. January 17, 1934, New York, 14611-1, Vocalion 2629
2-13. January 17, 1934, New York, 14612-1, Vocalion 2629
2-14. January 17, 1934, New York, 14630-1, Vocalion 2718
2-15. January 17, 1934, New York, 14631-1, Vocalion 2676
2-16. February 7, 1934, New York, 14804-1, Vocalion 2654
2-17. February 7, 1934, New York, 14805-1, Vocalion 2654
2-18. February 7, 1934, New York, 14806-1, Vocalion 2759
2-19. March 23, 1934, New York, 14989-1, Vocalion 2689
2-20. March 23, 1934, New York, 14990-1, Vocalion 2689
2-21. March 23, 1934, New York, 14991-1, Vocalion 2674
2-22. March 23, 1934, New York, 14992-1, Vocalion 2674
2-23. June 28, 1934, New York, 15368-1, Vocalion (n/a)
2-24. June 28, 1934, New York, 15368-2, Vocalion 2889
2-25. June 28, 1934, New York, 15369-1, Vocalion 2838
Barcode: 8711458205634