Mina Una Storia. Il Mito
2002 2x CD
Vocal
Ballad
Schlager

Main image
MBO, Universal, MBO, Universal
artwork Roberto Tinella
creative director Mario Ragni
edited by, mastered by Alessandro Cutolo
liner notes Franco Zanetti
photography by [fotolito] Cbd
producer [realization] Loris Biazzetti
producer [realization] Mario Ragni
producer [realization] Piera Pasotto
Licensed From Peer Southern Productions
Distributed By Universal Music Italia s.r.l.
Manufactured By Universal Music Italia s.r.l.
Phonographic Copyright (p) MBO Di Mario Ragni & C.
Edited At Elettroformati
Mastered At Elettroformati
Marketed By Radio Italia
Marketed By Video Italia
Manufactured By Disctronics
℗ 2002

Track 1-1: 45 rpm RFN 16038 - 12/1963 Side a
Track 1-2: 45 rpm RFN 16038 - 12/1963 Side b
Track 1-3: 45 rpm RFN 16038 - 12/1963 Side b
Track 1-4: 45 rpm RFN 16050 - 03/1964 Side a
Track 1-5: 45 rpm RFN 16050 - 03/1964 Side b
Track 1-6: 45 rpm RFN 16061 - 05/1964 Side a
Track 1-7: 45 rpm RFN 16061 - 05/1964 Side b
Track 1-8: 45 rpm RFN 16066 - 09/1964 Side a
Track 1-9: 45 rpm RFN 16066 - 09/1964 Side b
Track 1-10: 45 rpm RFN 16099 - 04/1965 (reissue) Side a
Track 1-11: 45 rpm RFN 16099 - 04/1965 (reissue) Side b
Track 1-12: 45 rpm RFN 16077 - 02/1965 Side a
Track 1-13: 45 rpm RFN 16077 - 02/1965 Side b
Track 1-14: 45 rpm RFN 16097 - 04/1965 Side a
Track 1-15: 45 rpm RFN 16097 - 04/1965 Side b
Track 1-16: 45 rpm RFN 16101 - 05/1965 Side a
Track 1-17: 45 rpm RFN 16101 - 05/1965 Side b
Track 1-18: 45 rpm RFN 16109 - 07/1965 Side a
Track 1-19: 45 rpm RFN 16109 - 07/1965 Side b
Track 1-20: 45 rpm RFN 16113 - 10/1965 Side a
Track 1-21: 45 rpm RFN 16113 - 10/1965 Side b
Track 2-1: 45 rpm RFN 16125 - 01/1966 Side a
Track 2-2: 45 rpm RFN 16125 - 01/1966 Side b
Track 2-3: 45 rpm RFN 16152 - 05/1966 Side a
Track 2-4: 45 rpm RFN 16152 - 05/1966 Side b
Track 2-5: 45 rpm RFN 16147 - 06/1966 Side a
Track 2-6: 45 rpm RFN 16147 - 06/1966 Side b
Track 2-7: 45 rpm RFN 16164 - 09/1966 Side a
Track 2-8: 45 rpm RFN 16164 - 09/1966 Side b
Track 2-9: 45 rpm RFN 16176 - 12/1966 Side a
Track 2-10: 45 rpm RFN 16176 - 12/1966 Side b
Track 2-11: 45 rpm RFN 16187 - 02/1967 Side a
Track 2-12: 45 rpm RFN 16187 - 02/1967 Side b
Track 2-13: 45 rpm RFN 16206 - 04/1967 Side a
Track 2-14: 45 rpm RFN 16206 - 04/1967 Side b
Track 2-15: 45 rpm RFN 16208 - 05/1967 Side a
Track 2-16: 45 rpm RFN 16208 - 05/1967 Side b
Track 2-17: 45 rpm RFN 16232 - 10/1967 Side a
Track 2-18: 45 rpm RFN 16232 - 10/1967 Side b
Track 2-19: 45 rpm RFN 16249 - 02/1968 Side a
Track 2-20: 45 rpm RFN 16249 - 02/1968 Side b
Track 2-21: 45 rpm RFN 16134 - 10/1968 Side a
Track 2-22: 45 rpm RFN 16134 - 10/1968 Side b


Barcode: 3 259130 022520
Mastering SID Code: IFPI L881 (CD1)
Mould SID Code: IFPI 6219 (CD1, CD2)
Matrix / Runout: DISCTRONICS 3135BKK 3002282 2511 22217 (CD1)
Mastering SID Code: IFPI L213 (CD2)
Matrix / Runout: DISCTRONICS 3002292 3135BKKGM/2 (CD2)
Other: MBO 3002282 (Cat# CD1)
Other: MBO 3002292 (Cat# CD2)