Main image
Classics
tracks 20 to 24 bass Clyde Lombardi
tracks 14 to 16 bass guitar Slim Gaillard
tracks 17 to 19 bass, vocals Ernie Shepard
tracks 1 to 13 bass, vocals Tiny "Bam" Brown
tracks 17 to 24 bongos Pepe Benque
tracks 14 to 16 congas, percussion Armando Peraza
tracks 20 to 24 drums Charlie Smith
tracks 17 to 19 drums Herbie Lovelle
tracks 5 to 8, 12, 13 drums Tiny "Bam" Brown
tracks 1 to 13, 17 to 24 guitar Slim Gaillard
liner notes [november 2001] Anatol Schenker
tracks 16 organ Slim Gaillard
tracks 14 to 16 piano Cyril Haynes
tracks 17 to 19 piano Dick Hyman
tracks 20 to 24 piano Maceo Williams
tracks 1 to 4, 9 to 11 piano Slim Gaillard
tracks 5 to 8 piano [probably] Dodo Marmarosa
tracks 11 speech [barks] Jim Hawthorne
tracks 20 to 24 tenor saxophone Buddy Tate
vocals Slim Gaillard
Copyright (c) Classics Records
Distributed By Mélodie
Manufactured By kdg France
Misworded (and misspelled) as 'The Chronogical Classics' on the front.

Recording location, date, matrix, catalog number:
1. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3028-3, MGM 10111
2. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3029-2, MGM 10111
3. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3030-2, MGM 10017
4. Los Angeles, California, February 22, 1947, 47-S-3021-2, MGM 10017
5. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3163-3, MGM 10231
6. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3164-3, MGM 10309
7. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3165-3, MGM 10599
8. Los Angeles, California, October 1, 1947, 47-S-3166-3, MGM 10231
9. Los Angeles, California, December 15, 1947, 47-S-3320-4, MGM 10164
10. Los Angeles, California, December 15, 1947, 47-S-3321-4, MGM 10164
11. Los Angeles, California, December 15, 1947, 47-S-3323-2, MGM 10442
12. Los Angeles, California, December 22, 1947, 47-S-3371-3, MGM 10309
13. Los Angeles, California, December 22, 1947, 47-S-3372-2, MGM 10442
14. New York, New York, November 7, 1949, 49-S-388-3, MGM 10938
15. New York, New York, November 7, 1949, 49-S-390-4, MGM 10938
16. New York, New York, November 7, 1949, 49-S-391-1, MGM 10599
17. New York, New York, March 5, 1951, C-519-2, Mercury 5606
18. New York, New York, March 5, 1951, C-520-2, Mercury 5606
19. New York, New York, March 5, 1951, [no matrix], Mercury rejected
20. New York, New York, May 25, 1951, 552-1, Clef 89013
21. New York, New York, May 25, 1951, 553-5, Clef 8950
22. New York, New York, May 25, 1951, 554-2, Clef 8950
23. New York, New York, May 25, 1951, 555-2, Clef 89075
24. New York, New York, May 25, 1951, [no matrix], Clef rejected
Barcode: 3 307517 122124 (Text)
Barcode: 3307517122124 (Scanned)
Price Code: DK 003
SPARS Code: A.A.D.
Rights Society: STEMRA
Mastering SID Code: IFPI L373
Mould SID Code: IFPI 5707
Matrix / Runout: KDG FR 1221