Snow Patrol Eyes Open
2006 CD
Pop Rock
Indie Rock

Main image
Polydor
tracks 3, 6, 7, 10 arranged by [strings] James Banbury
tracks 3, 7, 10 cello Adrian Bradbury
tracks 3, 7, 10 cello Caroline Dale
tracks 3, 7, 10 cello Caroline Dearnley
tracks 3, 7, 10 cello Zoe Martlew
tracks 2, 4, 7, 10 choir Charles Clark
tracks 2, 4, 7, 10 choir Ciaran Gribbin
tracks 2, 4, 7, 10 choir Claire Scott
tracks 2, 4, 7, 10 choir David McGuinty
tracks 2, 4, 7, 10 choir Eugene Kelly
tracks 2, 4, 7, 10 choir Fay Russel
tracks 2, 4, 7, 10 choir Hrafnhildur Halldorsdottir
tracks 2, 4, 7, 10 choir Iain Archer
tracks 2, 4, 7, 10 choir Jenny Reeve
tracks 2, 4, 7, 10 choir Paul Archer
tracks 2, 4, 7, 10 choir Richeal Reader
tracks 2, 4, 7, 10 choir Sarah Wilson
tracks 2, 4, 7, 10 choir Stacey Sievwright
tracks 3, 7, 10 conductor [strings] Janice Graham
tracks 3, 7, 10 double bass Ben Russell
tracks 3, 7, 10 double bass Leon Bosch
tracks 11 engineer Jacknife Lee
tracks 1 to 10 engineer Tom McFall
tracks 1 to 10 engineer [additional] Sam Bell
tracks 1 to 3, 7 engineer [assistant] Simon Wakeling
tracks 1 to 10 engineer [assistant] Stefano Soffia
tracks 3, 4, 6 to 8, 10, 11 keyboards Jacknife Lee
lyrics by Gary Lightbody
management Jazz Summers
management Tara Richardson
management Tim Parry
mastered by John Davis
tracks 1 to 3, 5, 7 to 9, 10 mixed by Cenzo Townshend
tracks 4, 6, 11 mixed by Jacknife Lee
tracks 1 to 3, 5, 7, 9, 10 mixed by [assistant] Owen Skinner
music by Gary Lightbody
music by Jonny Quinn
music by Nathan Connolly
music by Paul Wilson
music by Tom Simpson
producer Jacknife Lee
tracks 1 to 10 programmed by Jacknife Lee
tracks 2, 4, 7, 10 recorded by [choir] Tom McFall
tracks 3, 7, 10 recorded by [strings] Steve Pryce
tracks 3, 7, 10 viola Bill Hawkes
tracks 3, 7, 10 viola Matthew Souter
tracks 3, 7, 10 viola Maxine Moore
tracks 3, 7, 10 viola Tim Grant
tracks 3, 7, 10 violin [1] Janice Graham
tracks 3, 7, 10 violin [1] Mia Cooper
tracks 3, 7, 10 violin [1] Paul Willey
tracks 3, 7, 10 violin [1] Rebecca Hirsch
tracks 3, 7, 10 violin [1] Richard Milone
tracks 3, 7, 10 violin [1] Ursula Gough
tracks 3, 7, 10 violin [1] Warren Zielinski
tracks 3, 7, 10 violin [2] Beatrix Lovejoy
tracks 3, 7, 10 violin [2] Charles Sewart
tracks 3, 7, 10 violin [2] Karin Leishman
tracks 3, 7, 10 violin [2] Maya Magub
tracks 3, 7, 10 violin [2] Pauline Lowbury
tracks 3, 7, 10 violin [2] Richard George
tracks 3, 7, 10 violin [2] Steve Morris
CD comes with a 4-page booklet in a standard jewel case
a replica of original release


Barcode: 0602498531792
Mastering SID Code: none
Mould SID Code: none
Matrix / Runout: 06024 985 317-9 01 * 51718237



GALERIE