DMC DJ Promo 213
2016 2x CDr
House
Grime
Dance-pop
Drum n Bass
Dubstep
Electro House
Indie Pop
Latin
Rock & Roll
Funk
Synth-pop
RnB/Swing
Soul

Main image
DMC

Licensed From Phonographic Performance Ltd
Strictly DJ's Only

Pre-Release and Future Chart Hits

Year / Label / BPM
Disc 1
1-1 ℗2016 Alefune/Virgin/EMI 121 BPM
1-2 ℗2016 Axwell Music AB/Refune/Virgin/EMI 127 BPM
1-3 ℗2016 Chase & Status/Mercury 126 BPM
1-4 ℗2016 Spinnin/Parlophone 103 BPM
1-5 ℗2016 Parlophone 123 BPM
1-6 ℗2016 Virgin/EMI 124 BPM
1-7 ℗2016 Dirtee Stank/Island 124 BPM
1-8 ℗2016 Republic 100 BPM
1-9 ℗2016 New State 124 BPM
1-10 ℗2016 Interscope/222 Records 100 BPM
1-11 ℗2016 Capitol 127 BPM
1-12 ℗2016 Parlophone/FFRR 103 BPM
1-13 ℗2016 Sonymusic 100 BPM
1-14 ℗2016 Polydor 108 BPM
1-15 ℗2016 Neiked Collective AB/Polydor 121 BPM
1-16 ℗2016 Polydor 75 BPM
1-17 ℗2016 Westbury Road Ent./Roc Nation 122 BPM
1-18 ℗2016 Sonymusic 118 BPM
1-19 ℗2016 Get Twisted/Island 123 BPM
1-20 ℗2016 Fuelled By Ramen/WEA 80/160 BPM
1-21 ℗2016 All Around The World 126 BPM
1-22 ℗2016 Ram/Virgin/EMI 174 BPM
1-23 ℗2016 Jasmine Music Ltd/PMR/Polydor 123 BPM
Disc 2
2-1 ℗2016 S-Curve Music/Sonymusic 122 BPM
2-2 ℗2016 Virgin 124 BPM
2-3 ℗2016 Atlantic 107 BPM
2-4 ℗2016 Atlantic 102 BPM
2-5 ℗2016 Vox Rock/Sonymusic 180 BPM
2-6 ℗2016 Insanity/Sonymusic 90 BPM
2-7 ℗2016 Ultra 128 BPM
2-8 ℗2016 Republic 102 BPM
2-9 ℗2016 Polydor 120 BPM
2-10 ℗2016 Record Company Ten/Atlantic 87 BPM
2-11 ℗2016 Music Affair Ent./Sonymusic 112 BPM
2-12 ℗2016 Warner Music Mexico SA de CV 120 BPM
2-13 ℗2016 KT Tunstall/Jaydone Ltd 128 BPM
2-14 ℗2016 Interscope 75 BPM
2-15 ℗2016 Sonymusic 95 BPM
2-16 ℗2016 Simco 126 BPM
2-17 ℗2016 2 Dutch BV/Armada Music/All Around The World 145 BPM
2-18 ℗2016 Red Girl Records Ltd 103 BPM
2-19 ℗2016 Global Entertainment 86 BPM
2-20 ℗2016 Millionaire Records 115 BPM
2-21 ℗2016 Rick Astley/BMG Rights Management 99 BPM
2-22 ℗2016 Universal Music AB 97 BPM
2-23 ℗2016 Virgin/EMI 77 BPM
2-24 ℗2016 Record Company Ten/Epic 75 BPM

Comes In Clear Double Plastic Wallet

Matrix / Runout: T80-UG-5 (12089103)
Matrix / Runout: Z1JH A21B PC16140374 A31
Matrix / Runout: Z1JH A21B PC15160908 B31
Rights Society: MCPS