☰︎
DMC DJ Promo 216
2017 2x CDr
House
Reggae-Pop
Country
Soul
Jazz-Funk
Indie Pop
Dance-pop
Electro House
Tropical House
Contemporary R&B
DMC
Licensed From Phonographic Performance Ltd
Strictly DJ's Only
Pre-Release and Future Chart Hits
Year / Label / BPM
Disc 1
1-1 ℗2016 Walt Disney 91 BPM
1-2 ℗2016 X Mix Productions/Spinnin/Sonymusic 124 BPM
1-3 ℗2017 Ministry Of Sound 96 BPM
1-4 ℗2016 Atlantic 69 BPM
1-5 ℗2016 Capitol 126 BPM
1-6 ℗2016 Asylum 124 BPM
1-7 ℗2016 Atlantic 112 BPM
1-8 ℗2017 3Beat 90 BPM
1-9 ℗2016 Universal MENA 112 BPM
1-10 ℗2017 Atlantic 105 BPM
1-11 ℗2016 Atlantic 128 BPM
1-12 ℗2016 Casablanca 123 BPM
1-13 ℗2016 Spinnin Deep 120 BPM
1-14 ℗2016 Kilian & Jo/Vertigo/Capitol 125 BPM
1-15 ℗2016 KOPG Ltd/Virgin/EMI 123 BPM
1-16 ℗2016 popcultur/Columbia/Sonymusic 100 BPM
1-17 ℗2016 Sonymusic 90 BPM
1-18 ℗2016 TONSPIEL/Warner Music 122 BPM
1-19 ℗2016 Monkey Puzzle/RCA 122 BPM
1-20 ℗2016 EBGB LLP 125 BPM
1-21 ℗2016 ICONS/PRMD LLC 106 BPM
1-22 ℗2016 Musical Freedom/PM:AM/Universal 124 BPM
1-23 ℗2017 Disturbing London/Parlophone 125 BPM (XXXX Lyric Aware)
1-24 ℗2016 The Weeknd XO Inc/Republic 79 BPM
Disc 2
2-1 ℗2017 Melodramatic/Mercury 174 BPM
2-2 ℗2016 Captain Kidd/Island 98 BPM
2-3 ℗2017 Disrupur/Columbia 100 BPM
2-4 ℗2016 Glassnote Entertainment Group LLC/Universal/Island 80 BPM
2-5 ℗2017 Circa Waves/Virgin/EMI 93 BPM
2-6 ℗2016 Dua Lipa Ltd/Warner Music 175 BPM
2-7 ℗2017 Asylum 135 BPM
2-8 ℗2017 Asylum 102 BPM
2-9 ℗2016 Sonymusic 75 BPM
2-10 ℗2017 Bright Star Records 120 BPM
2-11 ℗2017 Simco 105 BPM
2-12 ℗2016 Interscope 102 BPM
2-13 ℗2017 Republic 114 BPM
2-14 ℗2016 Red Girl Records Ltd 126 BPM
2-15 ℗2017 Ministry Of Sound/Sonymusic 111 BPM
2-16 ℗2016 Global Entertainment 93 BPM
2-17 ℗2016 G & S Music Shack/Dome Records Ltd 98 BPM
2-18 ℗2016 Lucky Chair/Decca/Universal 73 BPM
2-19 ℗2016 Monkey Puzzle/RCA 128 BPM
2-20 ℗2016 A&M Records 138 BPM
2-21 ℗2017 Young Turks Recordings 120 BPM
2-22 ℗2017 Disturbing London/Parlophone 127 BPM
2-23 ℗2017 Fuelled By Ramen/WEA 130 BPM
Comes In Clear Double Plastic Wallet
Matrix / Runout: T80-UG-5 (12089103) (Discs 1 + 2)
Rights Society: MCPS