Hans Mantel Highlights Blue Note (A Groove Selection By Hans Mantel)
2009 8x CD, Box Set
Bop
Hard Bop
Post Bop
Cool Jazz
Soul-Jazz
Vocal
Modal

Main image
Blue Note
artwork Philip Paquet
compiled by, liner notes Hans Mantel
graphic design Studio Nico Swanink
Phonographic Copyright (p) EMI Music Netherlands
Copyright (c) EMI Music Netherlands
Marketed By EMI
Manufactured By EMI
Made By ims Manufacturing
Made By www.imsgroup.it
℗ & © 2009 EMI Music Netherlands.
Printed in the EU.

1-1: May 6, 1961. From: [m=168322] Blue Note 59650425
1-2: January 23, 1960. From: [m=320254] Blue Note 85244025
1-3: December 11, 1964. From [m=90015] Blue Note 59387420
1-4: February 7, 1960. From: [m=62796] Blue Note 49534322
1-5: April 29, 1964. From: [m=140427] Blue Note 87533424
1-6: November 30, 1964. From: [m=176818] Blue Note 57872720
1-7: March 8, 1953. From: The Washington Concerts Blue Note 52262625
1-8: September 22, 1957. From: [m=174515] Blue Note 37423226
1-9: October 26, 1961. From: [m=224468] Blue Note 52454426
1-10: April 17, 1956. From: Introducing Blue Note 37421826
2-1: January 20, 1961. From: [m3=71054] Blue Note 7840652
2-2: September 9, 1961. From: [m=164693] Blue Note 31149122
2-3: June 24, 1968. From: [m=463659] Blue Note 31144028
2-4: March 3, 1957. From: [m=176734] Blue Note 54230622
2-5: October 20, 1960. From: [m=312586] Blue Note 82173724
2-6: March 21, 1968. From: [m=408862] Blue Note 38519126
2-7: September 15, 1957. From: [m=32208] Blue Note 853428 0 6
2-8: February 25, 1964. From: [m=64167] Blue Note 7465242
2-9: February 5, 1960. From: [m=302863] Blue Note 83209521
2-10: April 1, 1956. From: Introducing Blue Note 37421826
2-11: December 16, 1961. From: [m=260247] Blue Note 39318421
3-1: May 31, 1959. From: [m=38858] Blue Note 54230523
3-2: Alto Saxophone is credited as Buckshot La Funke (aka Cannonball Adderley). February 4, 1957. From: [m=303057] Blue Note 51438128
3-3: August 28, 1953. From: [m=297402] Blue Note 53214128
3-4: July 30, 1964. From: [m=306137] Blue Note 59432021
3-5: February 2, 1958. From: [m=192320] Blue Note 39317622
3-6: August 8, 1949. From: Fats Navarro and Tadd Dameron Blue Note 83337323
3-7: December 27, 1962. From: [m=195791] Blue Note 36266121
3-8: March 8, 1957. From: [m344473] Blue Note 21538827
3-9: March 29, 1955. From: [m=155854] Blue Note 39274420
3-10: November 19, 1959. From: [m=259241] Blue Note TOCJ-4023 (ST-84023)
3-11: March 8, 1954. From: [m=340429] Blue Note 79828722
3-12: November 10, 1965. From: [m=78882] Blue Note 49780828
4-1: August 1, 1955. From [m=514527] Blue Note 85935220
4-2: February 29, 1960. From [m=247995] Blue Note TOCJ - 4028
4-3: August 14, 1953. From [m=283505] Blue Note 53213725
4-4: August 4, 1960. From [m=320425] Blue Note 39275922
4-5: November 8, 1963. From [m=140556] Blue Note 59650227
4-6: January 17, 1961. From [m=1043721] Blue Note 54053726
4-7: October 20, 1952. From Horace Silver Trio Blue Note 59172521
4-8: October 10, 1959. From [m1149495] Blue Note 82128120
4-9: December 11, 1960. From [m=224430] Blue Note 37421628
4-10: June 18, 1953. From [m=464776] Blue Note 31149825
4-11: March 6, 1968. From [m=47906] Blue Note 87533523
4-12: December 7, 1958. From Standards Blue Note 82128328
4-13: May 17, 1968. From [m=92932] Blue Note 56384026
4-14: October 24, 1947. From [m=120707], Volume 1 Blue Note 53213824
4-15: August 2, 1959. From [m=451603] Blue Note 39276622
5-1: January 2, 1969. From: [m=166128] Blue Note 31142420
5-2: July 16, 1958. From: [m=450989] Blue Note 52143528
5-3: August 20, 1968. From: [m=35282] Blue Note 53869922
5-4: April 25, 1969. From: The Best Of Lou Donaldson, Vol. II Blue Note 83774524
5-5: May 22, 1961. From: [m=348422] Blue Note 26514321
5-6: November 10, 1965. From: [m78882] Blue Note 49780828
5-7: April 5, 1963. From: [m=168525] Blue Note 83191529
5-8: 1995 (rec. date not listed). From: [m=445305] Blue Note 83280124
5-9: May 27, 1963. From: [m=352254] Blue Note 85243325
5-10: November 29, 1963. From: [m=259364] Blue Note 52455126
5-11: January 24, 1964. From: [m=155619] Blue Note 54003622
6-1: January 9, 1967. From: [m=38933] Blue Note 82128625
6-2: September 7, 1966. From: Sweet Honey Blue Note 59597423
6-3: February 17, 1967. From: [m=1120718] Blue Note 38519324
6-4: March 6, 1960. From: [m=62448] Blue Note 56380127
6-5: Novemnber 13, 1960. From: [m=166306] Blue Note 54003028
6-6: September 1, 1957. From: [m=218694] Blue Note 49736726
6-7: March 18, 1961. From: [m=407999] Blue Note 82173526
6-8: June 12, 1964. From: [m=159209] Blue Note 83358021
6-9: March 17, 1965. From: [m=47828] Blue Note 49533127
6-10: April 25, 1960. From: [m=33108] Blue Note 39277520
6-11: January 31, 1959. From: Finger Poppin' Blue Note 54230424
7-1: July 18, 1963. From: [m=263214] Blue Note 87526525
7-2: March 13, 1956. From: [m=348503] Blue Note 37423226
7-3: August 12, 1965. From: [m=41067] Blue Note
7-4: September 21, 1956. From: [m=186445] Blue Note 83764723
7-5: May 19, 1965. From: [m=185296] Blue Note 87525924
7-6: December 29, 1963. From: [m=336467] Blue Note 52143726
7-7: June 16, 1957. From: [m=208495] Blue Note 21537028
7-8: October 2, 1960. From: [m=62494] Blue Note 37423226
7-9: March 12, 1956. From: [m=407036] Blue Note 52456123
7-10: August 6, 1960. From: [m=343381] Blue Note 37423721
7-11: April 28, 1958. From: [m=403644] Blue Note 85938122
8-1: From: The Calling Blue Note 52769421
8-2: From: [m=276122] Capitol Jazz 7928682
8-3: From: The Best Of Hollie Cole Manhattan 52906420
8-4: From: [m=292352] Roulette Jazz 50482429
8-5: From: [m=867124] Blue Note 49523623
8-6: From: [m=403706] Blue Note 85244223
8-7: From: [m=815860] Blue Note 53111328
8-8: From: [m=747358] Blue Note 85342226
8-9: From: Jazz Profile: Dinah Washington Blue Note 85490729
8-10: From: Jazz Profile: Mose Allison Blue Note 85523021
8-11: From: The Best of Joe Williams Blue Note 82114628
8-12: From: A Natural Woman / Is That All There Is? Capitol Jazz 59265728
8-13: From: [m=335093] Blue Note 83274925
8-14: From: [m=200921] Blue Note 56384026
8-15: From: [m=390963] Capitol Jazz 59793429
8-16: From: [m=1133972] Capitol 82939221
8-17: From: [m=60289] Blue Note 82323426
8-18: From: [m=102288] Blue Note 53208820
8-19: From: Right On My Way Home Blue Note 85772924
Barcode: 5 099960 628329 (Text)
Barcode: 5099960628329
Label Code: LC 0542
Rights Society: bel BIEM
Other: 50999 6062792 6 (Cat# CD1)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6062792 (CD1)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD1)
Mould SID Code: IFPI 2536 (CD1)
Other: 50999 6077012 7 (Cat# CD2)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6077012 (CD2)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD2)
Mould SID Code: IFPI 2537 (CD2)
Other: 50999 6062822 0 (Cat# CD3)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6062822 (CD3)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD3)
Mould SID Code: IFPI 2537 (CD3)
Other: 50999 6062762 9 (Cat# CD4)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6062762 (CD4)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD4)
Mould SID Code: IFPI 2552 (CD4)
Other: 50999 6062772 8 (Cat# CD5)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6062772 (CD5)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD5)
Mould SID Code: IFPI 2536 (CD5)
Other: 50999 6062742 1 (Cat# CD6)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6062742 (CD6)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD6)
Mould SID Code: IFPI 2549 (CD6)
Other: 50999 6077022 6 (CD7)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6077022 (CD7)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD7)
Mould SID Code: IFPI 2536 (CD7)
Other: 50999 6062782 7 (Cat# CD8)
Matrix / Runout: [IMS Manufacturing logo] www.imsgroup.it 6062782 (CD8)
Mastering SID Code: IFPI LV04 (CD8)
Mould SID Code: IFPI 2549 (CD8)



GALERIE